當前位置:首頁 > 產品中心 > BOD分析儀(生化需氧量) > BOD分析儀 > GL-602型BOD分析(xi)儀
詳細介紹
給我們留言
GL-602型BOD分析儀是根據國(guo)家標準《HJ505- 2009》5日生(sheng)化(hua)培養(yang)法,模擬自然界中(zhong)(zhong)有(you)機物的生(sheng)物降解過程,采(cai)用(yong)簡(jian)單、安全、可靠的無汞壓差感測法測量水中(zhong)(zhong)BOD。
GL-602型(xing)BOD分析儀可廣泛應用于科研(yan)院所、污水(shui)工程(cheng)、水(shui)環境(jing)檢測、石油化工、冶金(jin)鋼鐵、生物醫藥、食品乳業、毛紡印(yin)染(ran)、電(dian)子機(ji)械、水(shui)產養殖、光伏、皮革、造紙、等領域的(de)水(shui)質檢測。
01 | 采用無(wu)汞壓差法,無(wu)汞污染,且(qie)數據準確(que)可(ke)靠。 | |
02 | 支持同(tong)時測量1-6個樣品無需換算、直接顯示BOD濃度值。 | |
03 | 測試樣品(pin)獨立(li)運行(xing),可以隨時決(jue)定對單個樣(yang)品開始測(ce)量。 | |
04 | 可隨時(shi)查(cha)看當前實驗數(shu)據,以及五日生化(hua)需氧量歷史(shi)數(shu)據。 | |
05 | 采用微處理(li)器控(kong)制系(xi)統,自動完成測(ce)量過程,無(wu)需專人看(kan)管。 | |
06 | 量程范圍(wei)廣且可選擇,無需稀釋選擇測定0-4000mg/L的BOD數值。 | |
07 | 只(zhi)需(xu)要(yao)簡單的按(an)鍵即可完成設置(zhi),按(an)照量程設置(zhi)的體(ti)積(ji)數將水樣裝(zhuang)瓶,即(ji)可完成測試。 | |
08 | 配備(bei)實驗所(suo)需所(suo)有試劑及配件,并配備(bei)了系列溢流瓶,方便(bian)準確快速的取(qu)樣。 | |
09 | 每個測(ce)試(shi)帽有(you)彩(cai)色液晶(jing)顯示(shi)屏,獨立顯示(shi)測(ce)試(shi)時間和(he)測(ce)定(ding)結果(guo)、取樣(yang)量等。 |
技術指標
測試量程 | 0-4000mg/L |
分(fen) 辨(bian) 率 | 0.1mg/L |
準 確 度 | ±8% |
樣品數(shu)量 | 1-6個(ge) |
測試周(zhou)期 | 1~7天 |
測試結果儲存(cun) | 10年 |
采樣點數 | 60個 |
濃度(du)數據 | 直讀 |
深稀釋濃度直讀 | 選配(pei) |
曲(qu)線數據顯示 | 選(xuan)配 |
電池壽命 | 1年 |
測試原理 | 無汞(gong)差感(gan)測法(fa) |
培養溫度(du) | 20±1℃ |
電 源 | AC220V |
額定功率 | 20W |
攪拌(ban)速度 | 100~50轉(zhuan)/min |
外形尺寸 | 300mm×180mm×75mm |
相關文章
Articles