簡要描述:水(shui)(shui)質在(zai)(zai)(zai)線(xian)自(zi)(zi)動(dong)監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)儀,COD在(zai)(zai)(zai)線(xian)自(zi)(zi)動(dong)監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)儀采用重鉻酸(suan)(suan)鉀氧化-分光(guang)光(guang)度(du)法(fa)測(ce)(ce)定水(shui)(shui)樣(yang)中的(de)COD值, 氨氮在(zai)(zai)(zai)線(xian)自(zi)(zi)動(dong)監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)儀采用水(shui)(shui)楊酸(suan)(suan)分光(guang)光(guang)度(du)法(fa)測(ce)(ce)定水(shui)(shui)樣(yang)中的(de)氨氮值,總(zong)磷在(zai)(zai)(zai)線(xian)自(zi)(zi)動(dong)監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)儀采用鉬酸(suan)(suan)銨分光(guang)光(guang)度(du)法(fa)測(ce)(ce)定水(shui)(shui)樣(yang)中的(de)總(zong)磷濃度(du)值,總(zong)氮在(zai)(zai)(zai)線(xian)自(zi)(zi)動(dong)監(jian)(jian)(jian)測(ce)(ce)儀采用堿(jian)性過硫酸(suan)(suan)鉀消解分光(guang)光(guang)度(du)法(fa)測(ce)(ce)定水(shui)(shui)樣(yang)中的(de)總(zong)氮值,*符合國(guo)家(jia)標準。
詳細介紹
給我們留言
COD 水質在線自動監測儀采(cai)用重鉻酸鉀氧化(hua)-分(fen)光(guang)光(guang)度法測(ce)定水(shui)樣中(zhong)的(de)COD值,符合國家標準(zhun)。應用于企業污水(shui)、生活污水(shui)、地(di)表水(shui)的(de)監測(ce)。
01 | 產(chan)品具有國家環保認證、軟著等自(zi)主知識產(chan)權(quan)。 | |
02 | 產品體積(ji)減(jian)小,自動化程度高。 | |
03 | 儀器具有自動標定(ding),量程自動切換,缺液報警,故(gu)障報警等功(gong)能。 | |
04 | 清(qing)洗廢(fei)(fei)液和測(ce)定廢(fei)(fei)液分開(kai),大大降(jiang)低廢(fei)液處理成本。 | |
05 | 多種測量模(mo)(mo)式(shi)可以選擇:(定點模(mo)(mo)式(shi)、間隔模(mo)(mo)式(shi)、周(zhou)期模(mo)(mo)式(shi)、外部觸發模(mo)(mo)式(shi)等(deng)) | |
06 | 試劑配(pei)方,對離子(zi)、濁度、色度等抗干擾能力強。 | |
07 | 試劑(ji)用量減小(xiao),為(wei)運維(wei)服務節(jie)省更多(duo)成本。 | |
08 | 進口(kou)光電定(ding)量裝置,可靠穩定(ding),抗(kang)干擾能力(li)強。 | |
09 | 進口冷光源,光強無(wu)衰(shuai)減,壽命可達(da)10年(nian)以上。 | |
10 | 接收器(qi)采用進(jin)口原件,精度高,溫漂小。 | |
11 | 控制系統(tong)采用西門子(zi)PLC技術,抗干(gan)擾(rao)能力(li)強(qiang)。 | |
12 | 觸摸(mo)屏(ping)采用7寸工(gong)業(ye)級觸摸屏,適應(ying)各種(zhong)復雜環(huan)境。 | |
13 | 水(shui)管件材質采用耐強(qiang)酸強(qiang)堿的(de)進口(kou)PTFE材料。 | |
14 | 消解(jie)室(shi)采用一體(ti)閥設計,密封效果好。可耐高溫200℃,高壓2Mpa。 | |
15 | (可選)打印(yin)功能。 | |
16 | (可(ke)選)物(wu)聯網反控功能(neng)。 | |
17 | 可以手機APP遠程操控(kong),運維和售后更方便。 |
常規(gui)監測項(xiang) | COD、氨氮、總磷、總氮、qing化物(wu)、氟化物(wu)、?錳酸鹽指數 |
重金屬監測項 | 銅、鎳、鐵、鋅、六價鉻、總鉻、總砷、錳、銀(yin)、鎘 |
技術(shu)指標
檢(jian)測參數 | COD |
測試(shi)方法 | 重(zhong)鉻酸鉀法 |
測量(liang)范圍 | 0-2000mg/L(可擴(kuo)展) |
零點漂移 | ±5mg/L |
量程漂移 | ±5%F.S. |
示(shi)值(zhi)誤差 | ±5% |
重 復 性 | ≤5% |
測試周(zhou)期 | ≤45min |
檢測下限 | 15mg/L |
顯示屏 | 7寸工(gong)業觸摸屏 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(shang) |
MTBF | ≥720h/次 |
接 口 | RS232或RS485 |
外(wai)形(xing)尺寸 | 550mm ×450mm ×1470mm |
環境溫度 | 5~40oC |
環(huan)境濕度 | 20~85%RH |
電源電壓 | AC 220V |
電源頻率 | 50 Hz |
額(e)定功率 | 100W |
產品分類
Product相關文章
Articles