簡要描(miao)述(shu):GL-200多參數水(shui)質測(ce)(ce)定儀,測(ce)(ce)定項(xiang)目(mu)的原理符合環保(bao)行業認可(ke)方法(fa)。比色(se)(se)方式采用(yong)管比色(se)(se),無(wu)需(xu)移(yi)液(ye)至(zhi)比色(se)(se)皿便(bian)能快速(su)測(ce)(ce)定水(shui)質中 COD、氨氮、總磷(lin)、總氮的濃度,內(nei)置微(wei)型熱敏打(da)印機,檢測(ce)(ce)完畢即(ji)可(ke)打(da)印數據,測(ce)(ce)試數據可(ke)通(tong)過U盤導出。設備(bei)搭(da)載“Glos?質智能檢測(ce)(ce)系統"讓檢測(ce)(ce)變得簡單智能。
詳細介紹
給我們留言
GL-200多參數水質測定儀,測定項目的原理符合環保行業認可方法。比色方式采用管比色,無需移液至比色皿便能快速測定水質中 COD、氨氮、總磷、總氮的濃度,內置微型熱敏打印機,檢測完畢即可打印數據,測試數據可通過U盤導出。GL-200多參數水質測定儀,設備搭載技術“Glos水質智能檢測系統"讓檢測變得簡單智能。產品內置水質分析、數據查詢、引導檢測模式等應用程序。廣泛的運用在科研、高校、污水處理廠、水環境檢測、企業污水自檢等領域。
廣泛的運用在科研、高校、污水(shui)處理廠(chang)、水(shui)環境檢測(ce)、企業污水(shui)自檢等領域(yu)。
檢測指標(biao) | COD |
測量標準 | HJ/T399-2007 |
檢測量(liang)程 | 0-15000mg/L(分段) |
檢測下限 | 5mg/L |
抗氯干擾 | 2000mg/L |
消解(jie)溫度(du) | 165℃,20min |
示(shi)值誤差 | COD≤50mg/L,±4mg/L;COD>50mg/L,誤差≤± 5% |
測定時間(jian) | 25分(fen)鐘/批次 |
檢測指(zhi)標(biao) | 氨氮(dan) |
測量標(biao)準 | HJ535-2009 |
檢測量程 | 0-50mg/L(分段) |
檢測下限 | 0.05mg/L |
消解(jie)溫(wen)度 | 無需消(xiao)解 |
示(shi)值誤(wu)差 | ±0.1mg/L或≤± 3% |
測定時間(jian) | 5分鐘/批次 |
檢測指標 | 總(zong)磷(lin) |
測量標(biao)準 | GB11893-89 |
檢測量(liang)程 | 0-16mg/L(分段(duan)) |
檢(jian)測下限 | 0.02mg/L |
消解溫度(du) | 150℃,15min |
示值(zhi)誤差 | ±0.004mg/L或≤± 3% |
測(ce)定(ding)時間(jian) | 20分(fen)鐘/批次(ci) |
檢測(ce)指標 | 總氮 |
測量標準(zhun) | 堿性過硫酸(suan)鹽消解光度法(fa) |
檢(jian)測量(liang)程 | 0-250mg/L(分段) |
檢測下限 | 0.05mg/L |
消(xiao)解溫度 | 120℃,30min |
示值誤差(cha) | ±0.4mg/L或≤± 3% |
測定時間 | 35分鐘/批(pi)次 |
01 | 采(cai)用固(gu)態冷光(guang)源 10 萬(wan)小(xiao)時光(guang)學壽命,性能穩(wen)定。 | |
02 | 支持COD、氨氮、總(zong)磷、總(zong)氮四種(zhong)水(shui)質污染(ran)物的測(ce)定(ding)。 | |
03 | 4.3 英寸彩屏顯示,引導式(shi)操作,使用(yong)者輕松(song)完(wan)成濃度測(ce)定。 | |
04 | 搭載(zai)自(zi)主研發(fa)Glos水質智能(neng)檢測系統,讓檢測更(geng)簡單智能(neng)。 | |
05 | 內置(zhi)熱敏(min)打(da)印機,支持自動打(da)印和批(pi)量(liang)打(da)印。 | |
06 | 搭(da)配支持(chi)(16mm)管比(bi)色,消解無需移取液體。 | |
07 | 消解比色(se)一體式設(she)計,無需換成比色(se)皿檢(jian)測,更高(gao)效。 | |
08 | ABS材質,高(gao)(gao)強度、耐腐蝕、耐高(gao)(gao)溫外殼(ke)。 | |
09 | 可通過插入U盤導出測定數據。 | |
10 | 標配G7型消解(jie)儀,僅需一鍵完成項目消解(jie)操作(zuo)。 | |
11 | 配備(bei)定制(zhi)移液(ye)器,減少了移取水樣的誤差,更穩定。 | |
12 | 配(pei)備工廠預(yu)制試劑耗材,無需(xu)反復移液和(he)配(pei)制濃硫酸,只需(xu)要(yao)在試管(guan)內(nei)加入(ru)水質樣品即可進(jin)行(xing)檢(jian)測。 |
技術指(zhi)標(biao)
示值誤差 | ≤± 5% |
重復(fu)性 | ≤± 3% |
光學穩定(ding)性 | ≤±0.003Abs/20分鐘(10萬小時(shi)壽命) |
比色方式 | 16mm比色管(消解無需移液) |
打印機 | 微型熱敏打印機 |
操作系(xi)統 | 搭載 Glos 水質(zhi)智能(neng)檢(jian)測系統 |
屏幕(mu)顯示 | 4.3 英寸高清彩(cai)屏(ping) |
設備功(gong)能 | 水質分析、光度測(ce)量、數據(ju)管理、USB 數據(ju)導出(chu)。 |
外殼(ke)材質 | Abs |
儀器電源(yuan) | DC 12V,5A |
工作環(huan)境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 |
儀器尺寸(cun) | 300mm×222mm×88mm |
儀器重量(liang) | 約2.8kg |
配套產(chan)品
消解(jie)儀 | G7型便攜(xie)式(shi)消解儀 |
移(yi)液器 | 格(ge)林凱瑞(rui)定制(zhi)移液器1-2支 |
試劑(ji)耗(hao)材 | COD預制試(shi)劑(ji)50樣(yang)(yang)、氨氮(dan)試(shi)劑(ji)100樣(yang)(yang)、總磷(lin)試(shi)劑(ji)100樣(yang)(yang)、總氮(dan)試(shi)劑(ji)50樣(yang)(yang) |
其他 | 比色管、手套(tao)、擦拭(shi)布、移液器槍頭等 |
以下項目支持定制
序號 | 檢測項目 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標(biao)準 |
01 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
02 | 氨(an)氮-納氏(shi) | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
03 | 氨氮-水楊酸(suan) | 0-10mg/L | 0.01mg/L | HJ536-2009 |
04 | 總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
05 | 總磷-釩鉬黃 | 0-30mg/L | 0.2mg/L | 釩鉬黃(huang)分光(guang)光(guang)度(du)法 |
06 | 總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過硫(liu)酸鹽(yan)消解(jie)光度法(fa) |
07 | *總氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (僅適用(yong)于820)HJ 636-2012 |
08 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
09 | 濁度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
10 | 懸浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB 11901-1989改進 |
11 | 銅-BCO | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環己酮草酰二腙(zong)光度法 |
12 | 銅-雙喹啉 | 0-5mg/L | 0.1mg/L | GB/T 223.91-2021 |
13 | *銅 | 5-75ug/L | 5pg/L | (鍋爐水微克級) |
14 | 鎳-超(chao)低(di) | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法(fa) |
15 | 鎳-國標 | 0-4mg/L | 0.1mg/L | GB 11910-89 |
16 | 鐵-PHEN | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
17 | *鐵(tie) | 0-200ug/L | 10ug/L | (鍋爐(lu)水微克級) |
18 | 鋅-鋅試劑 | 0-4mg/L | 0.2mg/L | GB/T 10656-2022 |
19 | 六價鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
20 | 總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
21 | 鈷-PAN | 0-2mg/L | 0.02mg/L | PAN分光光度法 |
22 | 鈷-國標(biao) | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ 550-2015 |
23 | 錳-高(gao)碘suan鉀 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB 11906-1989 |
24 | 錳-甲醛肟 | 0-6mg/L | 0.025mg/L | HJ/T 344-2007 |
25 | 高錳酸鹽指數 | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | 直(zhi)接(jie)分(fen)光 GB11892-89 |
26 | 高(gao)錳酸(suan)鹽指數 | 0.1-4.5mg/L | 0.25mg/L | 抗氯分光 GB11892-89 |
27 | 苯胺(an) | 0-3mg/L | 0.03mg/L | GB11892-89 |
28 | 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | HJ 1226-2021 |
29 | 揮(hui)發酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
30 | qing化物(wu) | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
31 | 氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
32 | 氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | 硫qing酸汞分光光度(du)法(fa) |
33 | 二氧化(hua)硅 | 0-5mg/L | 0.01mg/L | GB/T 12149-2017 |
34 | 余氯(lv) | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
35 | 總余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
36 | 二氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | GB/T 5750.11-2023 現場(chang)DPD法 |
37 | 亞硝酸鹽(yan) | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
38 | 硫氰酸鹽(yan) | 0-20mg/L | 0.2mg/L | HG/T 6072-2022 |
39 | 硝酸鹽氮(dan) | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 變色酸分光光度法 |
40 | 磷酸鹽(yan) | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB 11893-89 |
41 | 磷酸(suan)鹽(yan)-釩鉬黃 | 0-30mg/L | 0.2mg/L | 釩鉬黃分光(guang)光(guang)度(du)法 |
42 | 硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
43 | 陰(yin)離(li)子表(biao)面活(huo)性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
44 | 水中甲醛 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 乙酰丙(bing)酮(tong) HJ 601-2011 |
45 | 臭氧 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 5750.11-2023 |
46 | 過氧化(hua)氫(qing) | 0-50mg/L | 0.5mg/L | GB5009.226-2016 |
47 | 總堿度 | 0-300mg/L | 5.0mg/L | 分光(guang)光(guang)度法 |
48 | 總硬度 | 0-100mg/L | 5.0mg/L | 分光光度法 |
49 | 尿素 | 0-10mg/L | 0.1mg/L | GB/T18204.2-2014 |
50 | 氰尿酸 | 5-50mg/L | 5.0mg/L | CJ244-2007 |
51 | 揮發性(xing)脂肪酸(suan) | 0-60mmoL/L | 0.5mmoL/L | 高鐵光度法 |
52 | 鈣 | 5-100mg/L | 5mg/L | 鄰甲酚tai絡合酮光(guang)度法(fa) |
53 | 鎂 | 5-100mg/L | 5mg/L | GB/T 6900-2006 |
54 | 銀(yin) | 0-0.7mg/L | 0.02mg/L | HJ 489-2009 |
55 | 鉛 | 0-6mg/L | 0.1mg/L | GB/T 223.29-2008 |
56 | 鋁 | 0-0.25mg/L | 0.005mg/L | GB/T 5750-2023 |
序號 | 氣體系(xi)列 | 量程(可拓(tuo)展) | 檢測下(xia)限(xian) | 檢(jian)測標準 |
57 | 氨氣(qi) | 0-25ug | 0.4ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.29-2004》 |
58 | 二氧化硫 | 0-12ug | 0.12ug | 《HJ482-2009 》《GBZ/T 160.33-2004》 |
59 | 空氣甲(jia)醛 | 0-5ug | 0.02ug | 《GB/T 18204.2-2014 》 |
60 | 硫化(hua)氫 | 0-5ug | 0.05ug | 《亞jia藍分光光度法》《GBZ/T 160.33-2004 》 |
61 | 氯化(hua)氫 | 0-40ug | 1.6ug | 《HJ-T27-1999》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
62 | 氯氣 | 0-8ug | 0.08ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
相關文章
Articles