簡要描述:cod總磷(lin)測(ce)(ce)(ce)定(ding)(ding)儀測(ce)(ce)(ce)定(ding)(ding)項目的原理(li)符合環保行業認(ren)可方法(fa)。比(bi)色(se)方式(shi)采用管比(bi)色(se),無需移液(ye)至比(bi)色(se)皿便能(neng)(neng)快速測(ce)(ce)(ce)定(ding)(ding)水(shui)質中 COD、氨氮、總磷(lin)、總氮的濃度,內(nei)(nei)置微型熱敏打(da)印機,檢(jian)(jian)測(ce)(ce)(ce)完(wan)畢即(ji)可打(da)印數(shu)據(ju),測(ce)(ce)(ce)試數(shu)據(ju)可通過U盤導出。設(she)備(bei)搭(da)載技術“Glos水(shui)質智(zhi)能(neng)(neng)檢(jian)(jian)測(ce)(ce)(ce)系統"讓檢(jian)(jian)測(ce)(ce)(ce)變得(de)簡單智(zhi)能(neng)(neng)。產品(pin)內(nei)(nei)置水(shui)、水(shui)質分析、數(shu)據(ju)查詢、引(yin)導檢(jian)(jian)測(ce)(ce)(ce)模式(shi)等應用程序。
詳細介紹
給我們留言
GL-200COD總磷多參數水質測定儀,測定(ding)項目的(de)(de)原理符合環保行業認可方(fang)法(fa)。比色方(fang)式采用管比色,無(wu)需移液至比色皿便能(neng)快(kuai)速(su)測定(ding)水(shui)(shui)質(zhi)中 COD、氨氮、總(zong)磷、總(zong)氮的(de)(de)濃度,內置微型熱敏打印機,檢(jian)測完畢即可打印數(shu)據(ju),測試數(shu)據(ju)可通過U盤導出。設備搭載(zai)技術“Glos水(shui)(shui)質(zhi)智能(neng)檢(jian)測系統”讓檢(jian)測變得簡單(dan)智能(neng)。產品內置水(shui)(shui)、水(shui)(shui)質(zhi)分析、數(shu)據(ju)查詢、引導檢(jian)測模式等應(ying)用程序。
可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環(huan)境檢測(ce)、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫藥、食(shi)品乳(ru)業(ye)、毛(mao)紡印染、電(dian)子機(ji)械、水產養殖(zhi)、光伏、皮革、造(zao)紙等(deng)領(ling)域的水質檢測(ce)。
01 | 采用(yong)固態(tai)冷光源(yuan)10萬小時光學壽命,性(xing)能穩定。 | |
02 | 支持COD、氨氮、總磷、總氮四種水質污染物的(de)測定。 | |
03 | 4.3 英寸彩屏顯示,引(yin)導式操作,使用者(zhe)輕松完成濃(nong)度測定。 | |
04 | 搭載自(zi)主研發Glos水質智能檢測(ce)(ce)系統,讓檢測(ce)(ce)更(geng)簡單智能。 | |
05 | 內置熱敏(min)打印機,支(zhi)持自(zi)動打印(yin)和批量打印(yin)。 | |
06 | 搭配(pei)支持(16mm)管(guan)比(bi)色,消解無需(xu)移(yi)取液體。 | |
07 | 消解(jie)比色(se)?體式設計,無需換成(cheng)比色皿檢測,更高效。 | |
08 | ABS材(cai)質(zhi),高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。 | |
09 | 可通過插入(ru)U盤導出測(ce)定數據。 | |
10 | 標配G6型消解儀,僅需?鍵完成項目(mu)消解操作。 | |
11 | 配備進(jin)口(kou) Biohit 移液(ye)器,減少了移取水樣的(de)誤差(cha),更穩定(ding)。 | |
12 | 配備工(gong)廠(chang)預制試劑耗材(cai),無需(xu)反復移液和配制濃硫酸(suan),只(zhi)需(xu)要在試管內加入水質樣品即可(ke)進行檢(jian)測。 |
檢測項目(mu) | COD |
測量(liang)標準 | HJ/T399-2007 |
量(liang)程范圍 | 0-15000mg/L(分段(duan)) |
檢(jian)測下限(xian) | 5mg/L |
扛氯干擾 | 2000mg/L |
消(xiao)解溫度 | 165℃,20min |
示值誤差(cha) | COD≤50mg/L,±4mg/L;COD>50mg/L,誤(wu)差≤± 5% |
測(ce)定時間(jian) | 25分鐘/批次 |
檢測項目 | 氨氮 |
測(ce)量標準(zhun) | HJ535-2009 |
量程范圍 | 0-50mg/L(分段(duan)) |
檢測(ce)下限 | 0.05mg/L |
消解溫度 | 無需消解 |
示值誤差 | ±0.1mg/L或≤± 5% |
測定(ding)時間 | 5分鐘(zhong)/批次 |
檢測(ce)項(xiang)目 | 總磷(lin) |
測(ce)量標準(zhun) | GB11893-89 |
量程范圍 | 0-16mg/L(分段) |
檢測下限 | 0.02mg/L |
消(xiao)解溫度 | 150℃,15min |
示值(zhi)誤(wu)差 | ±0.004mg/L或≤± 5% |
測定(ding)時(shi)間 | 20分鐘/批次 |
檢(jian)測項目 | 總氮 |
測量(liang)標準 | 堿(jian)性過硫酸鹽消解光度法 |
量程(cheng)范圍 | 0-250mg/L(分(fen)段) |
檢測(ce)下(xia)限 | 0.05mg/L |
消解溫度(du) | 120℃,30min |
示值(zhi)誤差 | ±0.4mg/L或(huo)≤± 5% |
測定(ding)時間 | 35分鐘/批次(ci) |
性能(neng)參數
重復性 | 3% |
光學穩(wen)定性(xing) | ≤±0.003Abs/20分鐘(zhong)(10萬小時壽命) |
比色(se)方式 | 16mm比(bi)色管(消解無需移液) |
打(da)印機 | 微型熱敏打印機 |
操作(zuo)系統 | 搭(da)載Glos水(shui)質智能(neng)檢測系(xi)統 |
外殼(ke)材質(zhi) | Abs |
屏幕顯示 | 4.3英寸高清彩(cai)屏 |
設備功能 | 水(shui)質分(fen)析、光度測量、數據管(guan)理、USB 數據導出 |
儀器電(dian)源(yuan) | DC 12V,5A |
工作環境(jing) | 5-40℃,≤85%無(wu)冷凝(ning) |
儀器尺寸(cun) | 300mm×222mm×88mm |
儀器重量(liang) | 約2.8kg |
檢測項目 | 量程(可(ke)拓(tuo)展) | 檢(jian)測下限 | 檢測標準 |
COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
氨氮(dan) | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性(xing)過硫酸鹽消解光度法 |
*總(zong)氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (僅適用于800UV) HJ 636-2012 |
色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
濁度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
懸浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB/T 11901-1989 |
銅(tong) | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環己(ji)酮草(cao)酰二腙(zong)光度法 |
鎳 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
鐵(tie) | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
鋅(xin) | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚(fen)橙法 |
六價鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
總(zong)鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
鈷(gu) | 0-2mg/L | 0.02mg/L | HJ550-2015 |
錳 | 0-16mg/L | 16mg/L | HJ/T344-2007 |
高錳酸鹽指數 | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | GB11892-89 |
硫化(hua)物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 |
揮發酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
qing化物(wu) | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
氟化物(wu) | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
氯(lv)化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | liu氰酸汞分光光度法 |
余氯(lv) | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
總(zong)余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
二氧(yang)化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 |
亞(ya)硝(xiao)酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 變(bian)色(se)酸分光光度(du)法 |
磷酸(suan)鹽(yan) | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
甲醛(quan) | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 18204.2-2014 |
產品分類
Product相關文章
Articles