詳細介紹
給我們留言
COD 水(shui)質在線自動(dong)監測儀采用重鉻酸鉀(jia)氧(yang)化(hua)-分(fen)光光度法測定水(shui)樣中的COD值,符合國家標準。應用于企業污水(shui)、生活污水(shui)、地(di)表水(shui)的監測。
01 | 產(chan)品具(ju)有國(guo)家環保認證、軟著等(deng)自主(zhu)知識(shi)產(chan)權。 | |
02 | 產品體積減小,自動(dong)化程度(du)高。 | |
03 | 儀器具有(you)自動標定,量程自動切換,缺液報(bao)警,故障報(bao)警等功能。 | |
04 | 清洗廢液和測定(ding)廢液分開,大大降低廢(fei)液處理(li)成本。 | |
05 | 多種測量模(mo)式(shi)可以(yi)選(xuan)擇(ze):(定點模(mo)式(shi)、間隔(ge)模(mo)式(shi)、周期模(mo)式(shi)、外部觸發(fa)模(mo)式(shi)等(deng)) | |
06 | 試劑配方(fang),對(dui)離子(zi)、濁度、色度等抗干(gan)擾能(neng)力強。 | |
07 | 試劑(ji)用量減小,為運維服務節省更多成本。 | |
08 | 進口光電定量裝置(zhi),可靠穩定,抗干(gan)擾能力強。 | |
09 | 進口冷(leng)光源,光強無衰減,壽命可達(da)10年以上。 | |
10 | 接收器采用進(jin)口原件(jian),精度高,溫漂小。 | |
11 | 控制系統采用西門子PLC技(ji)術,抗(kang)干擾能力(li)強。 | |
12 | 觸摸屏采用7寸工業級觸摸(mo)屏,適應(ying)各(ge)種復雜環境(jing)。 | |
13 | 水管件材質采用耐強酸(suan)強堿(jian)的進(jin)口(kou)PTFE材(cai)料。 | |
14 | 消解室采用一體(ti)閥設計,密封效果(guo)好。可(ke)耐高溫200℃,高壓2Mpa。 | |
15 | (可(ke)選(xuan))打(da)印功能。 | |
16 | (可(ke)選)物聯網(wang)反控功(gong)能。 | |
17 | 可以手機APP遠(yuan)程操(cao)控(kong),運維和(he)售后更(geng)方便。 |
常(chang)規監測(ce)項 | COD、氨氮(dan)、總(zong)磷(lin)、總(zong)氮(dan)、qing化(hua)物(wu)、氟化(hua)物(wu)、?錳酸鹽(yan)指數 |
重金屬(shu)監(jian)測項 | 銅、鎳、鐵、鋅、六價鉻、總鉻、總砷、錳、銀、鎘 |
技術(shu)指標
檢測(ce)參數 | COD |
測(ce)試(shi)方法 | 重鉻酸鉀(jia)法 |
測(ce)量范圍 | 0-2000mg/L(可擴展) |
零點漂移(yi) | ±5mg/L |
量程漂移(yi) | ±5%F.S. |
示值誤差 | ±5% |
重 復 性 | ≤5% |
測試周(zhou)期 | ≤45min |
檢(jian)測下(xia)限 | 15mg/L |
顯示屏 | 7寸工業觸摸屏 |
絕緣電阻(zu) | 20MΩ以上 |
MTBF | ≥720h/次 |
接 口 | RS232或RS485 |
外(wai)形尺寸 | 550mm ×450mm ×1470mm |
環(huan)境溫度 | 5~40oC |
環境濕度 | 20~85%RH |
電源電壓 | AC 220V |
電源頻(pin)率 | 50 Hz |
額定功率 | 100W |
產品分類
Product相關文章
Articles