簡要描述:GL-660多參數(shu)水質測定(ding)儀(yi),測定(ding)項目(mu)的(de)原理符合環保行業認可方法,設備的(de)光源、傳感(gan)器為國外進口,擁有更穩定(ding)的(de)光學(xue)性能(neng),設備搭載自主研發的(de)Glos水質智能(neng)檢(jian)測系統和(he)一體式(shi)雙比色池技術,使檢(jian)測變得更簡單,更穩定(ding)。
詳細介紹
給我們留言
GL-660多參數水質測定儀,測定項目的原理符合環保行業認可方法,搭載進口光源及傳感器和先進的光學結構設計,同時支持管比色和皿比色兩種比色方式,其管比色采用的360°旋轉比色方式,能為測定數據提升10倍的穩定性,有效解決了管壁劃傷帶來的測試誤差。測試數據可自動同步格林云物聯網平臺,并在云端儲存,可在移動端、電腦端上實時遠程查看數據并記錄,可編輯取樣地點、人員等相關信息。GL-660多參數水質測定儀,其搭載的8寸IPS級高清觸摸屏配備了Glos水質檢測系統,集成水質分析、光度測量、自建立曲線、數據批量打印、批量導出、引導式檢測、批量檢測等多種應用程序。
應用(yong)領域
可廣泛應用于科研院所、污水(shui)工程、水(shui)環境檢(jian)(jian)測(ce)、石(shi)油化(hua)工、冶金鋼鐵、生物醫藥、食(shi)品乳業(ye)、毛紡印染、電子機械、水(shui)產(chan)養殖、光(guang)伏、皮革、造紙、等領域的水(shui)質(zhi)檢(jian)(jian)測(ce)。
功能(neng)特點
01 | 支持COD、氨氮、總磷、總氮、重(zhong)金屬等(deng)60種項目測定。 | |
02 | 搭載自主研發Glos水質(zhi)智能檢測系(xi)統,讓檢測更(geng)簡單智能。 | |
03 | 引(yin)(yin)導式檢測模式,用戶根據(ju)屏幕引(yin)(yin)導提(ti)示(shi)輕松完(wan)成水(shui)質(zhi)的測定。 | |
04 | 可選配物聯(lian)網(wang)功能,檢測數據無上限儲存格(ge)林云服務器(qi)。 | |
05 | 可在手機及電腦端實時查看,并記錄取樣地(di)點、人員等信息。 | |
06 | 進口固態冷光源10萬(wan)小時光學(xue)壽命,性(xing)能穩定。 | |
07 | 內(nei)置動態光學矢量控(kong)制系統(tong),最大支持14組濾光通道自動切換。 | |
08 | 內置(zhi)熱敏(min)打印機,支持自動打印和(he)批量(liang)打印。 | |
09 | 可(ke)通過自帶(dai)的 USB 接口導出測定數據(ju)和更(geng)新程序。 | |
10 | 搭(da)配雙比(bi)色(se)系(xi)統(tong),同時支持管比(bi)色(se)和(he)皿比(bi)色(se)。 | |
11 | 可實現自(zi)建立曲線,提供(gong)系(xi)數曲線和樣品(pin)曲線的自(zi)定義標(biao)定。 | |
12 | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級高清電容觸摸屏。 | |
13 | ABS材質(zhi),高強度(du)、耐(nai)腐(fu)蝕、耐(nai)高溫外殼。 | |
14 | 配備(bei)雙(shuang)(shuang)溫區消解儀,雙(shuang)(shuang)溫雙(shuang)(shuang)控,效(xiao)率翻倍提升。 | |
15 | 配備定制移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩定。 | |
16 | 配(pei)備工廠預制試劑(ji)耗材,無需反復移液和配(pei)制濃硫酸(suan),只需要在試管內加入水質樣品即可進行檢測。 |
檢(jian)測指(zhi)標 | COD |
測量標準 | HJ/T399-2007 |
檢測量程 | 0-15000mg/L(分段) |
檢測下限 | 5mg/L |
抗(kang)氯干(gan)擾 | 2000mg/L |
消解溫度 | 165℃,20min |
示值誤差 | COD≤50mg/L,±4mg/L;COD>50mg/L,誤差≤±3% |
測定時間 | 25分(fen)鐘/批(pi)次 |
檢測指(zhi)標(biao) | 氨氮 |
測量標準(zhun) | HJ535-2009 |
檢測量程 | 0-50mg/L(分段) |
檢測下限 | 0.05mg/L |
消解溫度 | 無(wu)需消解 |
示值誤(wu)差 | ±0.1mg/L或≤± 3% |
測定時間 | 5分鐘/批次 |
檢測指(zhi)標 | 總磷 |
測(ce)量(liang)標(biao)準 | GB11893-89 |
檢測量程 | 0-16mg/L(分段) |
檢(jian)測下限(xian) | 0.02mg/L |
消解溫度 | 150℃,15min |
示值誤差 | ±0.004mg/L或≤± 3% |
測(ce)定時間(jian) | 20分鐘/批次 |
檢(jian)測指標 | 總(zong)氮(dan) |
測量標(biao)準(zhun) | 堿(jian)性過硫酸鹽(yan)消(xiao)解光度法 |
檢測量程(cheng) | 0-250mg/L(分段) |
檢測下限 | 0.05mg/L |
消解(jie)溫(wen)度 | 120℃,30min |
示(shi)值誤差(cha) | ±0.4mg/L或≤± 3% |
測定時間 | 35分鐘/批次 |
重(zhong)復性 | ≤±2% |
光學穩定性 | ≤±0.001Abs/20分(fen)鐘(10萬小時壽命) |
比色方式 | 一體式(shi)雙比(bi)色池(chi),同(tong)時支持(16mm)比(bi)色管和比(bi)色皿 |
打(da)印機 | 微型熱敏(min)打印機 |
操作系(xi)統 | 搭載 Glos 水質智能檢測系統 |
物聯網功能 | 檢(jian)測數據無上限儲存格林云服務(wu)器(qi),可在手機及電(dian)腦端實時查看(kan) |
屏幕顯示 | 8 英寸 1024 ×768 分辨(bian)率 IPS 級高清電容觸摸屏 |
設備功能 | 水質分析(xi)、光度測量、數據(ju)管理、自建系數曲線、自建標樣曲線、PC 聯(lian)機、USB 升級等 |
儀(yi)器電源 | DC 12V,5A |
工作環境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 |
儀器尺寸 | 398mm×300mm×160mm |
儀(yi)器重量 | 5.66kg |
全參數指標
序(xu)號 | 檢測項目 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標準(zhun) |
01 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
02 | 氨氮-納氏(shi) | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
03 | 氨氮-水楊酸 | 0-10mg/L | 0.01mg/L | HJ536-2009 |
04 | 總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
05 | 總磷-釩(fan)鉬黃 | 0-30mg/L | 0.2mg/L | 釩鉬(mu)黃分光光度法 |
06 | 總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿(jian)性過硫酸鹽(yan)消解光度法 |
07 | *總氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (僅適用于820)HJ 636-2012 |
08 | 色(se)度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
09 | 濁度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
10 | 懸浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB 11901-1989改進 |
11 | 銅-BCO | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環己酮草酰二腙光(guang)度法 |
12 | 銅-雙喹啉 | 0-5mg/L | 0.1mg/L | GB/T 223.91-2021 |
13 | *銅 | 5-75ug/L | 5pg/L | (鍋爐(lu)水微(wei)克級(ji)) |
14 | 鎳-超低 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分(fen)光(guang)光(guang)度(du)法 |
15 | 鎳-國標 | 0-4mg/L | 0.1mg/L | GB 11910-89 |
16 | 鐵-PHEN | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
17 | *鐵(tie) | 0-200ug/L | 10ug/L | (鍋爐水微克(ke)級) |
18 | 鋅-鋅試劑 | 0-4mg/L | 0.2mg/L | GB/T 10656-2022 |
19 | 六價鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
20 | 總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
21 | 鈷-PAN | 0-2mg/L | 0.02mg/L | PAN分光光度(du)法(fa) |
22 | 鈷-國標(biao) | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ 550-2015 |
23 | 錳-高碘suan鉀 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB 11906-1989 |
24 | 錳-甲醛(quan)肟(wo) | 0-6mg/L | 0.025mg/L | HJ/T 344-2007 |
25 | 高錳酸鹽指數 | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | 直接分(fen)光 GB11892-89 |
26 | 高錳酸鹽指數(shu) | 0.1-4.5mg/L | 0.25mg/L | 抗氯分光 GB11892-89 |
27 | 苯胺 | 0-3mg/L | 0.03mg/L | GB11892-89 |
28 | 硫(liu)化(hua)物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | HJ 1226-2021 |
29 | 揮發酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
30 | qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
31 | 氟(fu)化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
32 | 氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | 硫qing酸汞分光(guang)(guang)光(guang)(guang)度法 |
33 | 二氧化硅 | 0-5mg/L | 0.01mg/L | GB/T 12149-2017 |
34 | 余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
35 | 總余(yu)氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
36 | 二氧(yang)化(hua)氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | GB/T 5750.11-2023 現場DPD法 |
37 | 亞硝(xiao)酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
38 | 硫氰(qing)酸鹽 | 0-20mg/L | 0.2mg/L | HG/T 6072-2022 |
39 | 硝酸(suan)鹽氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 變色酸分光光度法(fa) |
40 | 磷(lin)酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB 11893-89 |
41 | 磷酸鹽-釩鉬黃 | 0-30mg/L | 0.2mg/L | 釩鉬(mu)黃(huang)分光(guang)光(guang)度法(fa) |
42 | 硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
43 | 陰(yin)離子表面活(huo)性劑(ji) | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
44 | 水中甲醛 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 乙(yi)酰丙酮 HJ 601-2011 |
45 | 臭(chou)氧 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 5750.11-2023 |
46 | 過氧化氫 | 0-50mg/L | 0.5mg/L | GB5009.226-2016 |
47 | 總堿度 | 0-300mg/L | 5.0mg/L | 分光光度法 |
48 | 總硬(ying)度 | 0-100mg/L | 5.0mg/L | 分(fen)光光度(du)法 |
49 | 尿素(su) | 0-10mg/L | 0.1mg/L | GB/T18204.2-2014 |
50 | 氰尿酸 | 5-50mg/L | 5.0mg/L | CJ244-2007 |
51 | 揮發性脂肪酸(suan) | 0-60mmoL/L | 0.5mmoL/L | 高鐵光度法 |
52 | 鈣(gai) | 5-100mg/L | 5mg/L | 鄰(lin)甲酚tai絡合酮(tong)光度法 |
53 | 鎂 | 5-100mg/L | 5mg/L | GB/T 6900-2006 |
54 | 銀 | 0-0.7mg/L | 0.02mg/L | HJ 489-2009 |
55 | 鉛(qian) | 0-6mg/L | 0.1mg/L | GB/T 223.29-2008 |
56 | 鋁(lv) | 0-0.25mg/L | 0.005mg/L | GB/T 5750-2023 |
序號 | 氣體系(xi)列(lie) | 量(liang)程(可拓展(zhan)) | 檢測下限(xian) | 檢測標準 |
57 | 氨氣 | 0-25ug | 0.4ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.29-2004》 |
58 | 二氧化(hua)硫 | 0-12ug | 0.12ug | 《HJ482-2009 》《GBZ/T 160.33-2004》 |
59 | 空(kong)氣甲醛(quan) | 0-5ug | 0.02ug | 《GB/T 18204.2-2014 》 |
60 | 硫化(hua)氫 | 0-5ug | 0.05ug | 《亞jia藍分光光度(du)法》《GBZ/T 160.33-2004 》 |
61 | 氯化(hua)氫(qing) | 0-40ug | 1.6ug | 《HJ-T27-1999》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
62 | 氯氣 | 0-8ug | 0.08ug | 《HJ533-2009》《GBZ/T 160.37-2004 》 |
相關文章
Articles