簡要(yao)描述(shu):GL-900 COD測定(ding)儀(yi),測定(ding)項目(mu)的(de)(de)原理(li)符合環保行業認可(ke)(ke)方(fang)(fang)法(fa),搭載進口光源及(ji)傳感(gan)器和(he)優良的(de)(de)光學(xue)結構設計,同時(shi)(shi)支(zhi)持管(guan)比(bi)色(se)(se)和(he)皿(min)比(bi)色(se)(se)兩(liang)種比(bi)色(se)(se)方(fang)(fang)式,其(qi)管(guan)比(bi)色(se)(se)采(cai)用的(de)(de)360°旋轉比(bi)色(se)(se)方(fang)(fang)式,能(neng)為(wei)測定(ding)數據(ju)提升(sheng)10倍的(de)(de)穩定(ding)性,有(you)效解(jie)決了管(guan)壁劃(hua)傷帶來(lai)的(de)(de)測試誤差。測試數據(ju)可(ke)(ke)自動(dong)同步格(ge)林(lin)云(yun)物聯網平臺(tai),并在(zai)云(yun)端儲存,可(ke)(ke)在(zai)移(yi)動(dong)端、電(dian)腦端上實時(shi)(shi)遠程查看數據(ju)并記錄,可(ke)(ke)編輯取樣地(di)點、人員等相關信息
詳細介紹
給我們留言
GL-900 COD測定儀,測定項(xiang)目的原理符合環保行業認可方法,搭載(zai)進口光源及傳感器(qi)和優良的光學結構設計,同時(shi)支持管(guan)比(bi)色和皿比(bi)色兩(liang)種(zhong)比(bi)色方式(shi),其(qi)管(guan)比(bi)色采用的360°旋轉比(bi)色方式(shi),能為(wei)測定數(shu)(shu)據提升10倍的穩定性,有(you)效解決了(le)(le)管(guan)壁劃傷帶(dai)來的測試誤差。測試數(shu)(shu)據可自(zi)動同步格林云物(wu)聯網平臺(tai),并在云端(duan)儲存,可在移(yi)動端(duan)、電(dian)腦(nao)端(duan)上實時(shi)遠程查看數(shu)(shu)據并記(ji)錄,可編輯取樣地點、人員等(deng)相(xiang)關信(xin)息。其(qi)搭載(zai)的8寸IPS級高清觸摸屏配(pei)備了(le)(le)Glos水質檢(jian)測系統,集成水質分析、光度測量(liang)、自(zi)檢(jian)曲線、數(shu)(shu)據批量(liang)打印、批量(liang)導(dao)出、引導(dao)式(shi)檢(jian)測、批量(liang)檢(jian)測等(deng)多種(zhong)應用程序(xu)。
COD測定儀可廣泛(fan)應用于科研院所、污水工(gong)程(cheng)、水環(huan)境檢測(ce)、石(shi)油化工(gong)、冶金(jin)鋼鐵、生物醫藥、食品乳業(ye)、毛紡(fang)印(yin)染(ran)、電子機械、水產養殖、光(guang)伏、皮革(ge)、造紙、等(deng)領域的水質檢測(ce)。
01 | 搭(da)載360°旋(xuan)轉比色技術,穩定性10倍(bei)提升。 | |
02 | 進口固態(tai)冷(leng)光源10萬小(xiao)時光學壽命(ming),性能穩定。 | |
03 | 搭載自主研發Glos水質(zhi)智(zhi)能檢測系統(tong),讓檢測更簡單(dan)智(zhi)能。 | |
04 | 優良的光學系統,使(shi)光束全(quan)部聚(ju)焦(jiao)成像至傳感器,提高檢測結(jie)果的準確性。 | |
05 | 支持多種水質污染物的測(ce)定(ding),且可(ke)進(jin)行(xing)測(ce)定(ding)項目的拓(tuo)展。 | |
06 | 引(yin)導式操作,根(gen)據屏(ping)幕(mu)引(yin)導提示輕松(song)完(wan)成水質的(de)測定。 | |
07 | 搭配(pei)雙比色系(xi)統,同(tong)時(shi)支持管比色和(he)皿比色。 | |
08 | 用戶(hu)可實現(xian)自檢曲(qu)線功(gong)能,提供(gong)系數曲(qu)線和樣品曲(qu)線的自定義標(biao)定。 | |
09 | 可通過(guo)USB接口更新程序、導出測定數據。 | |
10 | 8 英寸(cun)1024 ×768 分辨率IPS級高清電容觸摸屏。 | |
11 | 點觸操作(zuo)立體聲反饋,彈指間更舒適的操作(zuo)體驗。 | |
12 | 內置熱敏打印(yin)機,支(zhi)持自動(dong)打印(yin)和批量打印(yin)。 | |
13 | ABS材質,高(gao)強度、耐(nai)腐蝕、耐(nai)高(gao)溫外殼。 | |
14 | 配備多(duo)功能智能消解儀,僅需一鍵完(wan)成(cheng)水樣項目消解。 | |
15 | 配備進口(kou)Biohit移(yi)液(ye)器,減少(shao)了移(yi)取水樣的誤差,更簡單,更穩定。 |
檢測項目 | COD |
測(ce)量標準 | HJ/T399-2007 |
量程范圍 | 0-15000mg/L(分(fen)段) |
檢(jian)測(ce)下限 | 5mg/L |
扛(kang)氯(lv)干擾 | 2000mg/L |
消解(jie)溫度(du) | 165℃,20min |
示(shi)值誤(wu)差 | COD≤50mg/L,±4mg/L;COD>50mg/L,誤差≤± 3% |
測定時(shi)間 | 25分鐘(zhong)/批次 |
性(xing)能參數(shu)
重復(fu)性(xing) | 1% |
光學穩(wen)定性 | ≤±0.001Abs/20分鐘(10萬小(xiao)時(shi)壽命) |
比色(se)方(fang)式 | 雙比(bi)(bi)色(se)池,同時支持360°旋(xuan)轉管比(bi)(bi)色(se)和(he)皿比(bi)(bi)色(se) |
打印機(ji) | 內置微型熱(re)敏打(da)印機 |
操作系(xi)統 | 搭載Glos水質智能檢測(ce)系統 |
物聯網功(gong)能 | 檢測數據無上(shang)限儲存格林云服(fu)務(wu)器(qi),可在手機及(ji)電腦端實時查看 |
屏幕顯示 | 8 英寸 1024 ×768 IPS級高清電容觸摸屏 |
設(she)備(bei)功能 | 水質分析、光度測量(liang)、數據管理、自(zi)建系數曲(qu)線、自(zi)建標樣曲(qu)線、PC 聯機、USB 升級等 |
儀(yi)器電源 | DC 12V,5A |
工(gong)作環境 | 5-40℃,≤85%無冷(leng)凝(ning) |
儀器(qi)尺寸 | 408mm×208mm×126mm |
儀器重量 | 約5.2kg |
可升級參數(shu)指標(biao)
檢測項目 | 量程(可拓展(zhan)) | 檢測下限 | 檢測標準(zhun) |
COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
*總氮(dan) | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (僅適用于800UV) HJ 636-2012 |
色度(du) | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
濁度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
懸浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB/T 11901-1989 |
銅 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環己(ji)酮草酰二腙(zong)光(guang)度(du)法 |
鎳 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分(fen)光光度法 |
鐵 | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
鋅 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二(er)甲酚橙法 |
六(liu)價(jia)鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
鈷 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | HJ550-2015 |
錳 | 0-16mg/L | 16mg/L | HJ/T344-2007 |
高錳酸鹽指數(shu) | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | GB11892-89 |
硫(liu)化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 |
揮發酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
氟化物(wu) | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
氯(lv)化物(wu) | 0-15mg/L | 0.1mg/L | liu氰酸(suan)汞分光光度法 |
余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
總余氯(lv) | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
二氧化氯(lv) | 0-5mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 |
亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 變(bian)色酸分光光度(du)法 |
磷酸(suan)鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
陰離子(zi)表面活性(xing)劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
甲醛 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 18204.2-2014 |
相關文章
Articles