簡要描(miao)述:GL-900實驗室(shi)污(wu)水cod測(ce)定儀,測(ce)定項目的(de)(de)(de)原(yuan)理符合環(huan)保行業認可方法,搭載進口光(guang)源及傳(chuan)感器和先進的(de)(de)(de)光(guang)學結(jie)構設(she)計,同時(shi)支持管比色(se)(se)和皿比色(se)(se)兩(liang)種比色(se)(se)方式,其管比色(se)(se)采用的(de)(de)(de)360°旋轉比色(se)(se)方式,能為(wei)測(ce)定數(shu)據提升10倍的(de)(de)(de)穩定性,有效(xiao)解決了管壁劃(hua)傷(shang)帶來的(de)(de)(de)測(ce)試誤差。
詳細介紹
給我們留言
GL-900 污水cod測定儀,測(ce)(ce)定(ding)項目的(de)原(yuan)理符合環保行(xing)業認可方法,搭載進(jin)口光源及傳感(gan)器和(he)先進(jin)的(de)光學結構(gou)設計(ji),同(tong)(tong)時支持管比(bi)色(se)(se)和(he)皿比(bi)色(se)(se)兩(liang)種比(bi)色(se)(se)方式,其管比(bi)色(se)(se)采用的(de)360°旋轉比(bi)色(se)(se)方式,能為測(ce)(ce)定(ding)數據(ju)提升10倍的(de)穩定(ding)性(xing),有效(xiao)解決了(le)管壁劃傷帶來的(de)測(ce)(ce)試誤差。測(ce)(ce)試數據(ju)可自動(dong)同(tong)(tong)步格林云(yun)物聯網平臺(tai),并在云(yun)端儲存,可在移動(dong)端、電(dian)腦端上實(shi)時遠程(cheng)(cheng)查看數據(ju)并記錄(lu),可編輯取樣地點、人員等(deng)相關(guan)信息。其搭載的(de)8寸IPS級高清觸摸屏配備了(le)Glos水(shui)質檢測(ce)(ce)系統,集成水(shui)質分析、光度測(ce)(ce)量(liang)(liang)、自jian 曲線、數據(ju)批量(liang)(liang)打印、批量(liang)(liang)導出、引導式檢測(ce)(ce)、批量(liang)(liang)檢測(ce)(ce)等(deng)多種應用程(cheng)(cheng)序。
GL-900 污水cod測定儀,可廣泛應用于(yu)科研院所(suo)、污水(shui)(shui)工程、水(shui)(shui)環(huan)境(jing)檢(jian)測、石油(you)化工、冶金鋼鐵、生物醫藥(yao)、食品乳業、毛紡(fang)印染、電子(zi)機械、水(shui)(shui)產(chan)養殖、光(guang)伏、皮(pi)革(ge)、造紙、等領域的水(shui)(shui)質檢(jian)測。
01 | 搭載360°旋轉比色技術,穩定性10倍(bei)提升。 | |
02 | 進口固態冷光源10萬小時光學壽命(ming),性(xing)能(neng)穩定。 | |
03 | 搭載(zai)自(zi)主研發Glos水質智(zhi)能檢測系統,讓檢測更簡單智(zhi)能。 | |
04 | 先進的光學系統,使光束全部聚焦成像至傳感器(qi),提(ti)高檢測結果的準確性。 | |
05 | 支持(chi)多種水質污染(ran)物(wu)的(de)測定,且可進(jin)行測定項目(mu)的(de)拓展。 | |
06 | 引(yin)導式操作,根據屏幕引(yin)導提(ti)示輕松完成水質的測(ce)定。 | |
07 | 搭配雙比色(se)系統,同時支持管比色(se)和皿比色(se)。 | |
08 | 用戶可實現自jian 曲(qu)線(xian)(xian)功能(neng),提供(gong)系數曲(qu)線(xian)(xian)和樣品曲(qu)線(xian)(xian)的(de)自定義(yi)標定。 | |
09 | 可通過USB接口更(geng)新(xin)程序、導出測定數據。 | |
10 | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級高清電容觸摸(mo)屏。 | |
11 | 點觸操(cao)作立體(ti)聲反(fan)饋,彈指間更(geng)舒(shu)適的操(cao)作體(ti)驗。 | |
12 | 內置熱敏打印機,支持自動打印和(he)批量打印。 | |
13 | ABS材質,高強度、耐腐蝕、耐高溫(wen)外殼(ke)。 | |
14 | 配備多功能智(zhi)能消解儀,僅需一鍵(jian)完成水樣項目消解。 | |
15 | 配備進口Biohit移液器,減少了移取水樣的誤差,更簡單,更穩定。 |
檢測項目 | COD |
測量標(biao)準(zhun) | HJ/T399-2007 |
量程范圍 | 0-15000mg/L(分(fen)段) |
檢(jian)測下(xia)限 | 5mg/L |
扛氯干擾 | 2000mg/L |
消解溫度 | 165℃,20min |
示值誤差(cha) | COD≤50mg/L,±4mg/L;COD>50mg/L,誤差(cha)≤± 3% |
測定時間 | 25分鐘(zhong)/批次(ci) |
性能參數(shu)
重復性 | 1% |
光學穩定性 | ≤±0.001Abs/20分鐘(10萬小時壽命(ming)) |
比色方式 | 雙比色池,同時支持360°旋轉(zhuan)管比色和皿(min)比色 |
打印機 | 內置微型熱敏(min)打印機 |
操作(zuo)系統(tong) | 搭載Glos水質智能檢測系統 |
物(wu)聯(lian)網功能(neng) | 檢測(ce)數據(ju)無(wu)上(shang)限儲存格林云服務器,可(ke)在手機及電(dian)腦端實(shi)時查看 |
屏幕顯示 | 8 英(ying)寸 1024 ×768 IPS級(ji)高清電容觸摸屏 |
設備功能 | 水質分析、光度測量、數據管理、自建系數曲(qu)線(xian)、自建標樣曲(qu)線(xian)、PC 聯機、USB 升(sheng)級等 |
儀器電源 | DC 12V,5A |
工作環境 | 5-40℃,≤85%無(wu)冷凝 |
儀器尺(chi)寸 | 408mm×208mm×126mm |
儀器(qi)重(zhong)量 | 約5.2kg |
可(ke)升級參(can)數指標(biao)
檢測(ce)項目(mu) | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標準 |
COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
氨(an)氮(dan) | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
總(zong)磷(lin) | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過硫(liu)酸(suan)鹽(yan)消解光度法 |
*總氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (僅適用(yong)于(yu)800UV) HJ 636-2012 |
色度(du) | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
濁度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
懸浮(fu)物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB/T 11901-1989 |
銅(tong) | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環己酮草酰二腙光度(du)法 |
鎳 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
鐵 | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
鋅 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法 |
六價鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
鈷 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | HJ550-2015 |
錳 | 0-16mg/L | 16mg/L | HJ/T344-2007 |
高錳酸鹽指(zhi)數 | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | GB11892-89 |
硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 |
揮發酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
qing化物(wu) | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
氟化物(wu) | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | 硫qing酸汞分光光度法 |
余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
總余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
二氧(yang)化(hua)氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 |
亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
硝酸鹽(yan)氮(dan) | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 變(bian)色酸分(fen)光光度法(fa) |
磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
硫(liu)酸(suan)鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
陰(yin)離(li)子表面活(huo)性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
甲醛(quan) | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 18204.2-2014 |
產品分類
Product相關文章
Articles